Demo-Modus
Beispieldaten eines typischen Freelancer-Monats
taxfinito
November 2024 - Demo Freelancer
12
Transaktionen
8
Matched
2
Zu prüfen
2
Ohne Beleg
-289€
Ausgaben
+4285€
Einnahmen
12 von 12 angezeigt
| Datum | Beschreibung | Betrag | Status | Rechnung | Kategorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11. | AMAZON EU S.A R.L., LUXEMBOURG AMZN Mktp DE*2K4QJ1234 | -89.99€ | Matched | amazon_rechnung_2024-11-02.pdf | Bürobedarf(SKR03: 4930) | |
| 05.11. | HETZNER ONLINE GMBH Hetzner Cloud Server | -24.99€ | Matched | hetzner_november_2024.pdf | EDV-Kosten(SKR03: 4964) | |
| 08.11. | GOOGLE IRELAND LIMITED GOOGLE *GSUITE taxfinito | -11.50€ | Matched | google_workspace_nov.pdf | EDV-Kosten(SKR03: 4964) | |
| 11.11. | DEUTSCHE BAHN AG DB Fernverkehr AG | -129.90€ | Prüfen (72%) | db_ticket_muenchen.pdf | Reisekosten(SKR03: 4660) | |
| 14.11. | TELEKOM DEUTSCHLAND GMBH Telekom Mobilfunk | -49.95€ | Matched | telekom_rechnung_nov.pdf | Telefon(SKR03: 4920) | |
| 15.11. | CLIENT PAYMENT SEPA Gutschrift ACME GmbH | +2500.00€ | Matched (88%) | rechnung_acme_oktober.pdf | Umsatzerlöse(SKR03: 8400) | |
| 18.11. | OFFICE DEPOT DEUTSCHLAND Viking Bürobedarf | -156.78€ | Keine Rechnung | - | ||
| 20.11. | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE ADOBE *Creative Cloud | -65.49€ | Matched | adobe_cc_november.pdf | Software-Lizenzen(SKR03: 4964) | |
| 22.11. | AMAZON WEB SERVICES EMEA AWS EMEA aws.amazon.com | -47.23€ | Matched | aws_invoice_nov2024.pdf | EDV-Kosten(SKR03: 4964) | |
| 25.11. | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS ZOOM.US 888-799-9666 | -15.99€ | Prüfen (65%) | zoom_pro_nov.pdf | Software-Lizenzen(SKR03: 4964) | |
| 27.11. | LINKEDIN IRELAND LINKEDIN PREMIUM | -29.99€ | Keine Rechnung | - | ||
| 28.11. | CLIENT PAYMENT SEPA Gutschrift StartupXYZ UG | +1785.00€ | Matched | rechnung_startupxyz_nov.pdf | Umsatzerlöse(SKR03: 8400) |
67%
Automatisch gematched
~5 Min
Statt 2-3 Stunden
10
Export-bereite Buchungen
Exportiert alle gematchten Buchungen